显卡报价:HD3850大跳水 9800GX2暴跌2000
第五阅读网 FiveRead.com 2008年06月27日 中关村在线
作者:贾奇华
NVIDIA发布的GTX200在市场中的普及效应还在持续,很多品牌都在本周推出了相关产品,并且GTX280的上市也使得原有的高端产品开始大幅跌价。今日笔者从市场获悉,斯巴达克 9800GX2跌价2000元,创造了9800GX2显卡的新低价,同时也为用户提供了一款超值显卡。
对于喜欢尝鲜的用户来说,他们不在乎价格有多高,追求的是最新最顶级的产品。今日笔者从市场获悉,太阳花GTX280/1G/DDR3/SDRAM豪华版到货,满足高端用户的需求。与此同时,XFX讯景 8800GT(PV-T88P-YHD5)降价100元,为用户提供了不错的选择。
在千元显卡市场中,七彩虹9600GT-GD3 mini精致版,给我们眼前一亮的感觉。这是全球首款上市的刀板9600GT显卡,对于小型机箱来说尤为适用。适合用户组建高端HTPC系统。下面请看今日NVIDIA系列显卡的最新报价。
| 北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
| 8600GT | XFX讯景 | 8600GT | 620/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → |
| 影驰 | 8600GT战斗版 | 560/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 399 | → | |
| 翔升 | 爵豹8600 OF 金刚版 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| INNO3D | 8600GT游戏战斗 | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 649 | → | |
| 七彩虹 | 8600GT黄金版 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 双敏 | 8628GT PRO玩家版 | 540/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | → | |
| 盈通 | 8600GT宽屏版 | 600/1000MHz/GDDR2/1GB/128bit | 599 | → | |
| 铭瑄 | 8600GT变形金刚 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 昂达 | 8600GT神戈 | 600/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 祺祥 | 8600GT无敌超人3 | 560/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 耕昇 | 神驹8600GT红旗HDMI | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| 小影霸 | GT7 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 419 | ↓80 | |
| 华硕 | EN8600GT | 540/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 699 | → | |
| 微星 | NX8600GT静音版 | 560/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 太阳花 | 8600GT至尊版 | 650/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 斯巴达克 | 8600GT高频版 | 600/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 449 | ↓150 | |
| 精英 | 精英武武士8650TU | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8600GTU天下版 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔神86GD3 256MB | 650/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | ↓80 | |
| PNY | 8651-GTH2标频版 | 560/700MHz/GDDR2/512MB/128bit | 499 | → | |
| 梅捷 | 寒龙SY8628GT-D3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | → | |
| 9600GT | XFX讯景 | 9600GT 740I | 740/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1199 | ↓100 |
| 影驰 | 9600GT零度版 | 675/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| Inno3D | 9600GT游戏战神静音 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 七彩虹 | 9600GT mini精致版 | 625/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | new | |
| 双敏 | 9600GT玩家黄金版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 盈通 | 9600GT游戏高手 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | ↓100 | |
| 昂达 | 9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 翔升 | 9600GT金刚版 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 微星 | N9600GT-T2D512-OC | 700/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 铭瑄 | 9600GT钻石版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 祺祥 | 9600GT公版至尊 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 耕昇 | 9600GT 红旗H版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| PNY | 9600GT至酷版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 小影霸 | GX5 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 索泰 | 9600GT AMP | 725/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1088 | → | |
| 华硕 | EN9600GT/HTDI/512M | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 丽台 | PX9600GT战斗版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1090 | → | |
| 太阳花 | 9600GT变频王 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 旌宇 | 9600GT | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 精英 | 无敌战士9651GT | 680/1850MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 铭鑫 | 视界风9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 鑫益嘉 | 9600GT龙骨版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 8800GT | XFX讯景 | 8800GT(TTP-YHD5) | 670/1950MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | ↓100 |
| 影驰 | 8800GT | 600/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 翔升 | 权杖8800GT 金刚版 | 650/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| Inno3D | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 七彩虹 | 逸彩8800GT 冰封骑士 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 双敏 | 8800GT玩家至尊 | 600/1800MHz/GDDR3/1GB/256bit | 1999 | → | |
| 盈通 | 8800GT 豪华版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1799 | → | |
| 昂达 | 8800GT 256MB | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 999 | ↓100 | |
| 铭瑄 | 极光8800GT钻石版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 索泰 | N8800GT-512D3 | 660/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 祺祥 | 8800GT千王之王 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 耕昇 | 8800GT刘备版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 小影霸 | GX4 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 太阳花 | 8800GT 变频王 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | new | |
| 丽台 | 8800GT增强版 | 680/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1780 | → | |
| 精英 | 无敌战士8851GT DT版 | 650/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8800GT超越版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 979 | ↓9 | |
| 鑫益嘉 | 魔尊8800GT 512M | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| PNY | 8852-GTH3至频版 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
9600GSO & 8800GS | XFX讯景 | 8800GS黑金版 | 680/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | ↓100 |
| 七彩虹 | 9600GSO-GD3 | 550/1400MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 影驰 | 9600GSO中将版 | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 耕昇 | 9600GSO小乔版 | 600/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 盈通 | 9600GSO-GD3 | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 翔升 | 9600GSO 终结版 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 699 | → | |
| 昂达 | 9600GSO | 550/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 祺祥 | 9600GSO无敌超人2 | 615/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 双敏 | 9600GSO玩家黄金版 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | → | |
| Inno3D | 9600GSO | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 太阳花 | 9600GSO至尊版 | 675/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | → | |
| 丽台 | 9600GSO | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 999 | → | |
| 铭鑫 | 9600GSO同心版 | 615/1900MHz/GDDR3/384MB/192bit | 666 | → | |
| PNY | 9631-GTH3至频版 | 615/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 699 | → | |
| 9800GX2 | XFX讯景 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4799 | → |
| 七彩虹 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 盈通 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 丽台 | PX9800 GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4800 | → | |
| PNY | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 耕昇 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 索泰 | N9800GX2-1024D3 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 影驰 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4499 | → | |
| 斯巴达克 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 2999 | ↓2000 | |
| 9800GTX | XFX讯景 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2499 | → |
| 影驰 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2799 | → | |
| 双敏 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1899 | ↓100 | |
| 耕昇 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2299 | → | |
| 盈通 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2999 | → | |
| 丽台 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2690 | → | |
| 太阳花 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2799 | → | |
| 祺祥 | 9800GTXMOD魔版 | 600/1800MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| GTX260 | XFX讯景 | GTX 260 | 575/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3299 | new |
| GTX280 | XFX讯景 | GTX 280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 5499 | new |
| 盈通 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | new | |
| 耕昇 | GTX 280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | new | |
| 影驰 | GTX 280 | 705/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 5599 | new | |
| 丽台 | GTX 280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | new | |
| 七彩虹 | GTX 280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | new | |
| 太阳花 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 5299 | new | |













文章评论
发表您的评论 查看完整内容