显卡报价:HD3850拼市场 GF8800GS清仓甩卖
第五阅读网 FiveRead.com 2008年05月19日 中关村在线
作者:贾奇华
进入本周以来,NVIDIA显卡市场发生了很大的变化。耕昇8800GS 384M小乔版从899元降价至799元,达到了GeForce 8800GS的市场最低价,这也预示着9600GSO的全面铺货,将取代原有的8800GS,目前GeForce 8800GS处于甩货状态。
与此同时,我们看到高端市场也发生了很大的动荡。Inno3D 8800GTS 512MB和丽台PX8800GTS相继调价,这两款定位高端的显卡分别降价200元和491元,性价比得到了大幅的提升,适合高端用户选购。
在千元价位的市场中,9600GT依然保持强势。小影霸GX5价格下调100元,为用户提供了优惠。下面请看今日NVIDIA系列显卡的最新报价。
| 北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
|
8600GT
| XFX讯景 | 8600GT黑金版 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 899 | → |
| 影驰 | 8600GT战斗版 | 560/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 399 | → | |
| 翔升 | 爵豹8600 OF 金刚版 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| INNO3D | 8600GT游戏战斗 | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 649 | → | |
| 七彩虹 | 8600GT黄金版 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 双敏 | 8628GT PRO玩家版 | 540/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | → | |
| 盈通 | 8600GT宽屏版 | 600/1000MHz/GDDR2/1GB/128bit | 599 | ↓200 | |
| 铭瑄 | 8600GT终结者 | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 昂达 | 8600GT神戈 | 600/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 祺祥 | 8600GT 256MB | 560/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 耕昇 | 神驹8600GT红旗HDMI | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| 小影霸 | GT7 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 华硕 | EN8600GT | 540/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 699 | → | |
| 微星 | NX8600GT静音版 | 560/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 太阳花 | 8600GT(I-DSS)超频王 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 588 | → | |
| 斯巴达克 | 8600GT白金版 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 精英 | 精英武武士8650TU | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 超图 | 8600GT 256M DDR3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 690 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8600GTU无双版 | 600/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 499 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔神86GD3 256MB | 650/1400MHz/GDDR2/256MB/128bit | 479 | → | |
| PNY | 8621-GTH3 至频版 | 650/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 549 | → | |
| 梅捷 | 寒龙SY8628GT-D3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | → | |
| 9600GT
| XFX讯景 | 9600GT(T94P-YDD) | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → |
| 影驰 | 9600GT中将版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| Inno3D | 9600GT游戏战神静音 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 七彩虹 | 9600GT 冰封骑士 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| 双敏 | 9600GT玩家黄金版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 9600GT玩家限量版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1199 | → | ||
| 盈通 | 9600GT游戏高手 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 9600GT龙骨版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | ||
| 昂达 | 9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 翔升 | 9600GT金刚版 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 微星 | N9600GT-T2D512-OC | 700/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 铭瑄 | 9600GT钻石版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 祺祥 | 9600GT公版至尊 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 耕昇 | 9600GT 红旗H版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| PNY | 9600GT至酷版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 小影霸 | GX5 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1199 | ↓100 | |
| 索泰 | 9600GT AMP | 725/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1088 | → | |
| 华硕 | EN9600GT/HTDI/512M | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 丽台 | PX9600GT | 625/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1260 | ↓300 | |
| 太阳花 | 9600GT超频王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 旌宇 | 9600GT | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 超图 | 9600GT降龙神驹 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 精英 | 无敌战士9651GT | 680/1850MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 铭鑫 | 视界风9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 鑫益嘉 | 9600GT龙骨版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 958 | → | |
|
8800GT
| XFX讯景 | 8800GT(TTP-YHD5) | 670/1950MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → |
| 影驰 | 8800GT | 600/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 翔升 | 权杖8800GT 金刚版 | 650/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| Inno3D | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 七彩虹 | 逸彩8800GT 冰封骑士 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 双敏 | 8800GT玩家至尊 | 600/1800MHz/GDDR3/1GB/256bit | 1999 | → | |
| 盈通 | 8800GT 豪华版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1799 | → | |
| 铭瑄 | 极光8800GT钻石版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 祺祥 | 8800GT 千王之王 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1188 | → | |
| 耕昇 | 8800GT刘备版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 小影霸 | GX4 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 太阳花 | 8800GT 超频王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1488 | → | |
| 丽台 | 8800GT增强版 | 680/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1780 | → | |
| 精英 | 无敌战士8851GT DT版 | 650/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8800GT超越版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1249 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔尊8800GT 512M | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| PNY | 8852-GTH3至频版 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 斯巴达克 | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 8800GS & 9600GSO | XFX讯景 | 8800GS黑金版 | 680/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 999 | → |
| 七彩虹 | 9600GSO-GD3 | 550/1400MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 影驰 | 8800GS魔魂版 | 600/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | → | |
9600GSO中将版 | 560/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | ||
| 9600GSO上将版 | 600/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | new | ||
| 耕昇 | 8800GS 384M小乔版 | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | ↓100 | |
| 8800GS 768M大乔版 | 600/1800MHz/GDDR3/768MB/192bit | 899 | → | ||
| 9600GSO-大乔版 | 600/1800MHz/GDDR3/768MB/192bit | 999 | → | ||
| 盈通 | 9600GSO-GD3 | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 双敏 | 9600GSO玩家黄金版 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | → | |
| Inno3D | 9600GSO | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 铭瑄 | 极光8800GS高清版 | 575/1700MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 极光9600GSO终结者 | 550/1400MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | ||
| 太阳花 | 9600GSO | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | → | |
| 9600GSO至尊版 | 650/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 999 | new | ||
| 9800GX2 | XFX讯景 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → |
| 七彩虹 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 盈通 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 丽台 | PX9800 GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4990 | → | |
| PNY | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 耕昇 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 索泰 | N9800GX2-1024D3 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 影驰 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 9800GTX | XFX讯景 | 9800GTX套装 | 760/2280MHz/DDR3/512MB/256bit | 7999 | → |
| 影驰 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2799 | → | |
| 双敏 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2499 | → | |
| 耕昇 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2299 | → | |
| 盈通 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2999 | → | |
| 丽台 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2888 | → | |
| 祺祥 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2298 | → | |













文章评论
发表您的评论 查看完整内容