显卡报价:千元卡向下走低 主流卡价格平稳
第五阅读网 FiveRead.com 2008年05月12日 中关村在线
作者:张超伟
近期市场上突然到货了一批G80核心的8800GTS,这批显卡来自于著名一线板卡厂商MSI,MSI凭借其在产品和制造方面的优势,在大家都将目光放在G92核心显卡上,其以1199元的价格推出G80核心8800GTS可以说是一招不错的棋。从性能上来看,G80版8800GTS性能并不如G92版,但是由于G80版当时定位于高端市场,其显卡的做工用料和散热器的选择均高于目前同价位的其他显卡,而MSI这款G80核心8800GTS并没有因此而缩水,并且我们从内部了解到MSI这款G80核心8800GTS将会在近期有一个价格调整,具体请关注我们最新的显卡行情。
随着HD3650不断降价,8600GT面临的压力越来越大。近期从AIC到通路厂商均纷纷调整了8600GT的价格,其中值得我们注意的是近期调整价格的8600GT中有不少采用了GDDR3 256MB显存,整体规格要高于此前的版本,而价格同样为499元,用户在购买的时候一定要注意选购。下面我们一起来看一下5月12号的最新报价。
| 北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
|
8600GT
| XFX讯景 | 8600GT黑金版 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 899 | → |
| 影驰 | 8600GT魔灵 | 650/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 翔升 | 爵豹8600 OF 金刚版 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| Inno3D | 8600GT游戏战斗 | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 649 | → | |
| 七彩虹 | 8600GT黄金版 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | ↓100 | |
| 双敏 | 8628GT PRO玩家版 | 540/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | → | |
| 盈通 | G8600GT-256GD2 | 540/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 499 | → | |
| 铭瑄 | 8600GT终结者 | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 昂达 | 8600GT神戈 | 600/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | ↓100 | |
| 祺祥 | 8600GT 256M DDR3特工 | 560/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | ↓100 | |
| 耕昇 | 神驹8600GT红旗HDMI | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| 小影霸 | GT6V | 540/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 449 | ↓50 | |
| GT7 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | ↓100 | ||
| 华硕 | EN8600GT | 540/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 699 | → | |
| 微星 | NX8600GT静音版 | 560/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 太阳花 | 8600GT(I-DSS)超频王 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 588 | → | |
| 斯巴达克 | 8600GT白金版 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 精英 | 精英武士8651TU | 540/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | ↓200 | |
| 超图 | 8600GT 256M DDR3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 690 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8600GTU无双版 | 600/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 499 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔神86GD3 256MB | 650/1400MHz/GDDR2/256MB/128bit | 479 | ↓20 | |
| PNY | 8621-GTH3 至频版 | 650/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 549 | → | |
| 梅捷 | 寒龙SY8628GT-D3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 598 | → | |
| 9600GT
| XFX讯景 | 9600GT(T94P-YDD) | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → |
| 影驰 | 9600GT中将版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| Inno3D | 9600GT游戏战神静音 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | |
| 七彩虹 | 9600GT 冰封骑士 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| 双敏 | 9600GT玩家黄金版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | ↓300 | |
| 9600GT玩家限量版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1199 | ↓100 | ||
| 盈通 | 9600GT游戏高手 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 9600GT龙骨版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | ||
| 昂达 | 9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 翔升 | 9600GT金刚版 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | ↓100 | |
| 微星 | N9600GT-T2D512-OC | 700/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 铭瑄 | 9600GT钻石版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | new | |
| 祺祥 | 9600GT公版至尊 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 耕昇 | 9600GT 红旗H版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| PNY | 9600GT至酷版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 小影霸 | GX5 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 索泰 | N9600GT-512D3 | 675/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| 华硕 | EN9600GT/HTDI/512M | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1690 | → | |
| 丽台 | PX9600GT | 625/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1560 | → | |
| 太阳花 | 9600GT超频王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 旌宇 | 9600GT | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 超图 | 9600GT降龙神驹 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 精英 | 无敌战士9651GT | 680/1850MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 铭鑫 | 视界风靓彩版9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | ↓300 | |
| 鑫益嘉 | 9600GT龙骨版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 958 | new | |
|
8800GT
| XFX讯景 | 8800GT(TTP-YHD5) | 670/1950MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → |
| 影驰 | 8800GT | 600/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | ↓400 | |
| 翔升 | 权杖8800GT 金刚版 | 650/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| INNO3D | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 七彩虹 | 逸彩8800GT 冰封骑士 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 双敏 | 8800GT玩家至尊 | 600/1800MHz/GDDR3/1GB/256bit | 1999 | → | |
| 盈通 | 8800GT 豪华版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1799 | → | |
| 铭瑄 | 极光8800GT钻石版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 祺祥 | 8800GT 无敌超人 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 耕昇 | 8800GT刘备版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 小影霸 | GX4 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 太阳花 | 8800GT 超频王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1488 | → | |
| 丽台 | 8800GT增强版 | 680/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1780 | → | |
| 精英 | 无敌战士8851GT DT版 | 650/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8800GT超越版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1249 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔尊8800GT 512M | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| PNY | 8852-GTH3至频版 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 斯巴达克 | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 8800GS & 9600GSO | XFX讯景 | 8800GS黑金版 | 680/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 999 | → |
| 影驰 | 8800GS魔魂版 | 600/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | new | |
| 8800GS骨灰魔魂版 | 600/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 1199 | ↓100 | ||
| 耕昇 | 8800GS 768M大乔版 | 600/1800MHz/GDDR3/768MB/192bit | 899 | ↓100 | |
| 盈通 | 9600GSO-384GD3 | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | new | |
| 耕昇 | 9600GSO-大乔版 | 600/1800MHz/GDDR3/768MB/192bit | 999 | new | |
| 双敏 | 9600GSO玩家黄金版 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 899 | new | |
| Inno3D | 9600GSO | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | new | |
| 铭瑄 | 极光8800GS高清版 | 575/1700MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 9800GX2 | XFX讯景 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | new |
| 七彩虹 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 盈通 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 丽台 | PX9800 GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4990 | → | |
| PNY | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 耕昇 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 索泰 | N9800GX2-1024D3 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 影驰 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 9800GTX | XFX讯景 | 9800GTX套装 | 760/2280MHz/DDR3/512MB/256bit | 7999 | → |
| 影驰 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2799 | → | |
| 双敏 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2499 | → | |
| 耕昇 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2299 | → | |
| 盈通 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2999 | → | |
| 丽台 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2888 | → | |
| 祺祥 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2298 | → | |













文章评论
发表您的评论 查看完整内容